- 1Type de site
- 2Option
- 3Modèle
- 4Site et compte
- 5Paiement
Quel site souhaitez-vous créer ?
Choisissez votre type de site, puis l'option qui correspond à vos ambitions. Vous choisirez ensuite votre modèle.
eDirect
Site vitrine professionnel
Votre activité présentée en un coup d'œil : la page d'accueil réunit l'essentiel, complétée par quelques pages utiles.
Accueil, services, à propos, contact, blog, formulaire et carte, pages légales et RGPD.
Toutes les variations de design, mega menu, équipe, témoignages, tarifs, FAQ.
Boutique, prise de rendez-vous, devis en ligne, espace client, multilingue.
eShow
Site multipage et multimédia
Votre univers mis en scène sur plusieurs pages : portfolio, galeries, projets, vidéos et actualités.
Portfolio et galerie, pages projets, blog et contact.
Toutes les galeries, curseur d'en-tête, vidéo plein écran, agenda.
Boutique, galeries privées, réservation, multilingue.
eLink
Site communautaire et annuaire
Votre réseau en ligne : membres, profils, annuaire, annonces, groupes et place de marché.
Annuaire et fiches, recherche, inscription et profils des membres.
Annonces, carte, messagerie, groupes et forum, avis.
Place de marché, adhésions payantes, offres d'emploi, paiements.
Chaque option inclut la précédente.
Comparez les options
Chaque option inclut la précédente.
| eDirect EssentialSélectionner | eDirect ProSélectionner | eDirect BusinessSélectionner | |
|---|---|---|---|
| Les essentiels | |||
| Accueil, services, à propos, contact | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog simple | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulaire et carte | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 variation de design | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couleurs et polices | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pages légales et RGPD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctions avancées | |||
| Toutes les variations de design | – | ✓ | ✓ |
| Mega menu et en-tête collant | – | ✓ | ✓ |
| Équipe, témoignages, logos, prix, FAQ, compteurs, ligne du temps | – | ✓ | ✓ |
| Page d'atterrissage | – | ✓ | ✓ |
| Lettre d'information | – | ✓ | ✓ |
| Fonctions business | |||
| Boutique | – | – | ✓ |
| Prise de rendez-vous et réservation de table | – | – | ✓ |
| Devis en ligne | – | – | ✓ |
| Espace client | – | – | ✓ |
| Multilingue | – | – | ✓ |
| eShow EssentialSélectionner | eShow ProSélectionner | eShow BusinessSélectionner | |
|---|---|---|---|
| Les essentiels | |||
| Portfolio et galerie en grille | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page projet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contact | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 variation de design | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctions avancées | |||
| Toutes les dispositions de galerie | – | ✓ | ✓ |
| Curseur d'en-tête | – | ✓ | ✓ |
| Vidéo plein écran | – | ✓ | ✓ |
| Avant/après | – | ✓ | ✓ |
| Agenda | – | ✓ | ✓ |
| Compte à rebours | – | ✓ | ✓ |
| Page défilante | – | ✓ | ✓ |
| Fonctions business | |||
| Boutique (tirages, billetterie) | – | – | ✓ |
| Épreuvage photo | – | – | ✓ |
| Galeries privées | – | – | ✓ |
| Réservation (rendez-vous, table, hébergement) | – | – | ✓ |
| Multilingue | – | – | ✓ |
| eLink EssentialSélectionner | eLink ProSélectionner | eLink BusinessSélectionner | |
|---|---|---|---|
| Les essentiels | |||
| Annuaire et fiches | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inscription et profils | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctions avancées | |||
| Annonces | – | ✓ | ✓ |
| Carte | – | ✓ | ✓ |
| Filtres avancés | – | ✓ | ✓ |
| Messagerie | – | ✓ | ✓ |
| Groupes et forum | – | ✓ | ✓ |
| Avis | – | ✓ | ✓ |
| Fonctions business | |||
| Place de marché | – | – | ✓ |
| Adhésions payantes | – | – | ✓ |
| Formations | – | – | ✓ |
| Offres d'emploi | – | – | ✓ |
| Paiements | – | – | ✓ |
| Multilingue | – | – | ✓ |
